全球经济数据

美國 API新一庫存變化

日期:2014-02-26
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
05:30 美國 API新一庫存變化 -566.60萬桶 301.50萬桶
15:00 德國 3月GFK消費者信心指數 8.20 8.00
15:00 瑞士 1月UBS消費指數 1.81 1.55
18:00 意大利 2月消費物價指數(年率) 0.70% 0.70%
18:00 意大利 2月消費物價指數(月率) 0.20% 0.10%
18:00 意大利 2月消費者物價調和指數初值(年率) 0.60% 0.60%
18:00 意大利 2月消費者物價調和指數初值(月率) -2.10% -2.00%
21:00 德國 2月消費物價指數初值(年率) 1.30% 1.30%
21:00 德國 2月消費物價指數初值(月率) -0.60% -0.60%
21:00 德國 2月消費者物價調和指數初值(月率) -0.70% -0.80%
21:00 德國 2月消費者物價調和指數初值(年率) 1.20% 1.50%
23:00 美國 1月新屋銷售 44.50 43.50
23:00 美國 1月新屋銷售(月率) -7.00% -7.00%
23:30 美國 EIA新一庫存變化 -700.70萬桶 -450.30萬桶

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong