全球经济数据

英國 3月DCLG房價指數(年率)

日期:2014-05-20
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
08:00 澳大利亞 3月領先指標(月率) 0.30% 0.20%
12:30 日本 3月所有產業指數(月率) -1.10% -1.10%
14:00 德國 4月生產物價指數(年率) -0.90% -0.90%
14:00 德國 4月生產物價指數(月率) -0.30% -0.30%
16:30 英國 4月政府收支短差 157.24億英鎊 158.00億英鎊
16:30 英國 4月公共部門淨借款 48.61億英鎊 49.00億英鎊
16:30 英國 4月核心生產者輸出物價指數(月率) 0.10% 0.10%
16:30 英國 4月生產者物價輸入指數(年率) -6.50% -6.60%
16:30 英國 4月生產者物價輸出指數(年率) 0.50% 0.50%
16:30 英國 4月生產者物價輸出指數(月率) 0.20% 0.20%
16:30 英國 4月生產者物價輸入指數(月率) -0.60% -0.60%
16:30 英國 4月核心生產者輸出物價指數(年率) 1.00% 1.00%
16:30 英國 4月消費物價指數(年率) 1.60% 1.60%
16:30 英國 4月核心消費物價指數(月率) 0.40% 0.40%
16:30 英國 4月核心消費物價指數(年率) 1.60% 1.60%
16:30 英國 4月消費物價指數(月率) 0.20% 0.20%
16:30 英國 4月零售物價指數(年率) 2.50% 2.50%
16:30 英國 4月零售物價指數(月率) 0.20% 0.20%
16:30 英國 4月核心零售物價指數(月率) 0.30% 0.30%
16:30 英國 4月核心零售物價指數(年率) 2.50% 2.50%
16:30 英國 3月DCLG房價指數(年率) 9.10% 9.10%
20:30 加拿大 3月批發存貨(月率) 0.40% 0.40%
20:30 加拿大 3月批發存貨(年率) 2.00% 2.00%
20:30 加拿大 3月批發銷售(月率) 1.10% 1.10%
20:30 加拿大 3月批發銷售(年率) 3.50% 3.50%

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong