全球经济数据

美國 8月出口物價指數(月率)

日期:2014-09-12
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
2:00 美國 8月政府預算 -950.00億美元 -1300.00億美元
12:30 日本 7月工業生產修正值(月率) -3.40% -3.40%
14:45 法國 7月經常帳 -74.00億歐元 -74.00億歐元
15:15 瑞士 7月生產者/進口物價指數(月率) 0.00% 0.00%
15:15 瑞士 8月生產者/進口物價指數(年率) -0.80% -0.80%
16:00 意大利 7月工業生產修正值(月率) 0.90% 0.90%
16:00 意大利 7月工業生產(年率) 0.40% 0.40%
16:30 英國 7月建築業生產(月率) 1.20% 1.20%
17:00 歐元區 第2季就業人數變化修正值(年率) 0.20% 0.20%
17:00 歐元區 第2季就業人數變化(季率) 0.10% 0.10%
17:00 歐元區 7月工業生產(月率) -0.30% 0.50%
17:00 歐元區 7月工業生產(年率) 0.00% 1.30%
17:00 意大利 8月消費者物價調和指數終值(年率) -0.20% -0.20%
17:00 意大利 8月消費物價指數終值(月率) 0.20% 0.20%
17:00 意大利 8月消費物價指數終值(年率) -0.10% -0.10%
17:00 意大利 8月消費者物價調和指數終值(月率) -0.20% -0.20%
20:30 美國 8月進口物價指數(年率) 0.80% 0.80%
20:30 美國 8月進口物價指數(月率) -0.20% -0.90%
20:30 美國 8月出口物價指數(月率) 0.00% -0.20%
20:30 美國 8月出口物價指數(年率) 0.40% 0.40%
20:30 美國 8月核心零售銷售(月率) 0.10% 0.30%
20:30 美國 8月零售銷售(月率) 0.00% 0.60%
20:30 美國 8月零售銷售 4398.00億美元 4398.00億美元
20:30 美國 8月核心零售銷售 3521.60億美元 3521.60億美元
20:30 加拿大 8月消費物價指數(月率) -0.20% -0.20%
20:30 加拿大 8月消費物價指數(年率) 2.10% 2.10%
21:55 美國 9月密歇根大學消費者信心指數(初值) 82.5 83.3
22:00 美國 7月商業庫存(月率) 0.40% 0.40%
22:30 美國 領先指標 134.9 134.9

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong