時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:00紐西蘭12月商業景氣指數41 741 708:00紐西蘭12月商業信心指數31 531 508:05英國12月GFK消費者信心指數-2-111:30日本央行宣佈利率決定12:30日本10月所有產業指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:00紐西蘭12月商業景氣指數41 741 708:00紐西蘭12月商業信心指數31 531 508:05英國12月GFK消費者信心指數-2-111:30日本央行宣佈利率決定12:30日本10月所有產業指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%05:45紐西蘭12月國內生產總值(年率)3 90%3 20%05:45紐西蘭12月國內生產總值(季率)0 70%0 20%15:0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%05:45紐西蘭12月國內生產總值(年率)3 90%3 20%05:45紐西蘭12月國內生產總值(季率)0 70%0 20%15:0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%05:45紐西蘭12月國內生產總值(年率)3 90%3 20%05:45紐西蘭12月國內生產總值(季率)0 70%0 20%15:0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%05:45紐西蘭12月國內生產總值(年率)3 90%3 20%05:45紐西蘭12月國內生產總值(季率)0 70%0 20%15:0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%05:45紐西蘭12月國內生產總值(年率)3 90%3 20%05:45紐西蘭12月國內生產總值(季率)0 70%0 20%15:0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%05:45紐西蘭12月國內生產總值(年率)3 90%3 20%05:45紐西蘭12月國內生產總值(季率)0 70%0 20%15:0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%05:45紐西蘭12月國內生產總值(年率)3 90%3 20%05:45紐西蘭12月國內生產總值(季率)0 70%0 20%15:0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%05:45紐西蘭12月國內生產總值(年率)3 90%3 20%05:45紐西蘭12月國內生產總值(季率)0 70%0 20%15:0...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong