時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:00紐西蘭8月央行宣佈利率決定3 50%3 50%07:01英國8月RICS房屋物價指數494709:30澳大利亞8月失業率6 40%6 10%09:30澳大利亞8月就業人數變化-0 03萬-0 01萬...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本8月商品價格指數(年率)4 30%4 10%07:50日本8月商品價格指數(月率)0 40%0 00%07:50日本7月核心機械訂單(年率)-3 00%0 50%07:50日本7月核心機械訂單(...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本8月商品價格指數(年率)4 30%4 10%07:50日本8月商品價格指數(月率)0 40%0 00%07:50日本7月核心機械訂單(年率)-3 00%0 50%07:50日本7月核心機械訂單(...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本8月商品價格指數(年率)4 30%4 10%07:50日本8月商品價格指數(月率)0 40%0 00%07:50日本7月核心機械訂單(年率)-3 00%0 50%07:50日本7月核心機械訂單(...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本8月商品價格指數(年率)4 30%4 10%07:50日本8月商品價格指數(月率)0 40%0 00%07:50日本7月核心機械訂單(年率)-3 00%0 50%07:50日本7月核心機械訂單(...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本8月商品價格指數(年率)4 30%4 10%07:50日本8月商品價格指數(月率)0 40%0 00%07:50日本7月核心機械訂單(年率)-3 00%0 50%07:50日本7月核心機械訂單(...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本8月商品價格指數(年率)4 30%4 10%07:50日本8月商品價格指數(月率)0 40%0 00%07:50日本7月核心機械訂單(年率)-3 00%0 50%07:50日本7月核心機械訂單(...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本8月商品價格指數(年率)4 30%4 10%07:50日本8月商品價格指數(月率)0 40%0 00%07:50日本7月核心機械訂單(年率)-3 00%0 50%07:50日本7月核心機械訂單(...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國7月消費信貸172 60億美元170 00億美元07:01英國8月BRC同店零售銷售(年率)-0 30%0 30%07:01英國8月BRC總體零售銷售(年率)1 30%1 50%07:50日本7...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國7月消費信貸172 60億美元170 00億美元07:01英國8月BRC同店零售銷售(年率)-0 30%0 30%07:01英國8月BRC總體零售銷售(年率)1 30%1 50%07:50日本7...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong