時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化400 00萬桶130 00萬桶9:30澳大利亞5月出口(月率)-1 00%-0 40%9:30澳大利亞5月貿易帳-1 22億澳元-1 37億澳元9:30澳大利亞5月進口(月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化400 00萬桶130 00萬桶9:30澳大利亞5月出口(月率)-1 00%-0 40%9:30澳大利亞5月貿易帳-1 22億澳元-1 37億澳元9:30澳大利亞5月進口(月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化400 00萬桶130 00萬桶9:30澳大利亞5月出口(月率)-1 00%-0 40%9:30澳大利亞5月貿易帳-1 22億澳元-1 37億澳元9:30澳大利亞5月進口(月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化400 00萬桶130 00萬桶9:30澳大利亞5月出口(月率)-1 00%-0 40%9:30澳大利亞5月貿易帳-1 22億澳元-1 37億澳元9:30澳大利亞5月進口(月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化400 00萬桶130 00萬桶9:30澳大利亞5月出口(月率)-1 00%-0 40%9:30澳大利亞5月貿易帳-1 22億澳元-1 37億澳元9:30澳大利亞5月進口(月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化400 00萬桶130 00萬桶9:30澳大利亞5月出口(月率)-1 00%-0 40%9:30澳大利亞5月貿易帳-1 22億澳元-1 37億澳元9:30澳大利亞5月進口(月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化400 00萬桶130 00萬桶9:30澳大利亞5月出口(月率)-1 00%-0 40%9:30澳大利亞5月貿易帳-1 22億澳元-1 37億澳元9:30澳大利亞5月進口(月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化400 00萬桶130 00萬桶9:30澳大利亞5月出口(月率)-1 00%-0 40%9:30澳大利亞5月貿易帳-1 22億澳元-1 37億澳元9:30澳大利亞5月進口(月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:50日本第2季短觀報告大型非製造業指數24197:50日本第2季短觀報告大型製造業指數17157:50日本第2季短觀報告大型非製造業指數13207:50日本第2季短觀報告小型非製造業指數81712:
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:50日本第2季短觀報告大型非製造業指數24197:50日本第2季短觀報告大型製造業指數17157:50日本第2季短觀報告大型非製造業指數13207:50日本第2季短觀報告小型非製造業指數81712:
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong