時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭1月貿易帳5 23億紐元5 15億紐元05:45紐西蘭1月進口42 40億紐元41 30億紐元05:45紐西蘭1月出口47 60億紐元48 30億紐元14:45瑞士第4季國民生產總值(年率)1...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong