時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率)-4 80%-4 70%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(年率)2 20%2 40%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(季率)1 20%0 40...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率)-4 80%-4 70%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(年率)2 20%2 40%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(季率)1 20%0 40...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率)-4 80%-4 70%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(年率)2 20%2 40%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(季率)1 20%0 40...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率)-4 80%-4 70%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(年率)2 20%2 40%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(季率)1 20%0 40...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率)-4 80%-4 70%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(年率)2 20%2 40%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(季率)1 20%0 40...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率)-4 80%-4 70%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(年率)2 20%2 40%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(季率)1 20%0 40...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率)-4 80%-4 70%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(年率)2 20%2 40%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(季率)1 20%0 40...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率)-4 80%-4 70%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(年率)2 20%2 40%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(季率)1 20%0 40...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭第4季消費物價指數(年率)1 40%1 40%05:45紐西蘭第4季消費物價指數(季率)0 90%0 90%15:00瑞士12月貿易帳21 00億瑞郎20 00億瑞郎16:00瑞士12月M3(...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭第4季消費物價指數(年率)1 40%1 40%05:45紐西蘭第4季消費物價指數(季率)0 90%0 90%15:00瑞士12月貿易帳21 00億瑞郎20 00億瑞郎16:00瑞士12月M3(...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong