時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(月率)-1 90%-1 90%08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(年率)5 40%5 40%12:30日本11月產能利用率(月率)1 20%1 ...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(月率)-1 90%-1 90%08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(年率)5 40%5 40%12:30日本11月產能利用率(月率)1 20%1 ...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(月率)-1 90%-1 90%08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(年率)5 40%5 40%12:30日本11月產能利用率(月率)1 20%1 ...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(月率)-1 90%-1 90%08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(年率)5 40%5 40%12:30日本11月產能利用率(月率)1 20%1 ...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(月率)-1 90%-1 90%08:01英國1月Rightmove房屋物價指數(年率)5 40%5 40%12:30日本11月產能利用率(月率)1 20%1 ...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值15:00德國12月批發物價指數(月率)-0 20%-0 20%15:00德國12月批發物價指數(年率)-2 20%-2 20%21:30美國12月新屋開工109 10萬109 10萬21:30美國12月新屋...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值15:00德國12月批發物價指數(月率)-0 20%-0 20%15:00德國12月批發物價指數(年率)-2 20%-2 20%21:30美國12月新屋開工109 10萬109 10萬21:30美國12月新屋...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值15:00德國12月批發物價指數(月率)-0 20%-0 20%15:00德國12月批發物價指數(年率)-2 20%-2 20%21:30美國12月新屋開工109 10萬109 10萬21:30美國12月新屋...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值15:00德國12月批發物價指數(月率)-0 20%-0 20%15:00德國12月批發物價指數(年率)-2 20%-2 20%21:30美國12月新屋開工109 10萬109 10萬21:30美國12月新屋...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值15:00德國12月批發物價指數(月率)-0 20%-0 20%15:00德國12月批發物價指數(年率)-2 20%-2 20%21:30美國12月新屋開工109 10萬109 10萬21:30美國12月新屋...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong