時間國家經濟數據名稱前值預期數值15:00德國12月批發物價指數(月率)-0 20%-0 20%15:00德國12月批發物價指數(年率)-2 20%-2 20%21:30美國12月新屋開工109 10萬109 10萬21:30美國12月新屋...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月核心機械訂單(月率)0 60%1 20%07:50日本11月核心機械訂單(年率)17 80%11 70%08:01英國RICS房屋物價指數58 0060 0008:30澳大利亞12月失業率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月核心機械訂單(月率)0 60%1 20%07:50日本11月核心機械訂單(年率)17 80%11 70%08:01英國RICS房屋物價指數58 0060 0008:30澳大利亞12月失業率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月核心機械訂單(月率)0 60%1 20%07:50日本11月核心機械訂單(年率)17 80%11 70%08:01英國RICS房屋物價指數58 0060 0008:30澳大利亞12月失業率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月核心機械訂單(月率)0 60%1 20%07:50日本11月核心機械訂單(年率)17 80%11 70%08:01英國RICS房屋物價指數58 0060 0008:30澳大利亞12月失業率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月核心機械訂單(月率)0 60%1 20%07:50日本11月核心機械訂單(年率)17 80%11 70%08:01英國RICS房屋物價指數58 0060 0008:30澳大利亞12月失業率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月核心機械訂單(月率)0 60%1 20%07:50日本11月核心機械訂單(年率)17 80%11 70%08:01英國RICS房屋物價指數58 0060 0008:30澳大利亞12月失業率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月核心機械訂單(月率)0 60%1 20%07:50日本11月核心機械訂單(年率)17 80%11 70%08:01英國RICS房屋物價指數58 0060 0008:30澳大利亞12月失業率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月核心機械訂單(月率)0 60%1 20%07:50日本11月核心機械訂單(年率)17 80%11 70%08:01英國RICS房屋物價指數58 0060 0008:30澳大利亞12月失業率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月核心機械訂單(月率)0 60%1 20%07:50日本11月核心機械訂單(年率)17 80%11 70%08:01英國RICS房屋物價指數58 0060 0008:30澳大利亞12月失業率...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong