時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月政府預算-1350 00億美元-150 00億美元07:50日本11月經常帳-1279 00億日元-3804 00億日元13:00日本12月經濟觀察家景氣判斷指數54 8055 0015:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月政府預算-1350 00億美元-150 00億美元07:50日本11月經常帳-1279 00億日元-3804 00億日元13:00日本12月經濟觀察家景氣判斷指數54 8055 0015:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月政府預算-1350 00億美元-150 00億美元07:50日本11月經常帳-1279 00億日元-3804 00億日元13:00日本12月經濟觀察家景氣判斷指數54 8055 0015:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月政府預算-1350 00億美元-150 00億美元07:50日本11月經常帳-1279 00億日元-3804 00億日元13:00日本12月經濟觀察家景氣判斷指數54 8055 0015:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月政府預算-1350 00億美元-150 00億美元07:50日本11月經常帳-1279 00億日元-3804 00億日元13:00日本12月經濟觀察家景氣判斷指數54 8055 0015:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:30澳大利亞12月抵押貸款(月率)1 00%1 00%15:45法國12月政府預算8 61億歐元8 65億歐元17:00意大利12月工業生產(年率)-0 50%-0 50%17:00意大利12月工業生產...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:30澳大利亞12月抵押貸款(月率)1 00%1 00%15:45法國12月政府預算8 61億歐元8 65億歐元17:00意大利12月工業生產(年率)-0 50%-0 50%17:00意大利12月工業生產...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:30澳大利亞12月抵押貸款(月率)1 00%1 00%15:45法國12月政府預算8 61億歐元8 65億歐元17:00意大利12月工業生產(年率)-0 50%-0 50%17:00意大利12月工業生產...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:30澳大利亞12月抵押貸款(月率)1 00%1 00%15:45法國12月政府預算8 61億歐元8 65億歐元17:00意大利12月工業生產(年率)-0 50%-0 50%17:00意大利12月工業生產...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:01英國請選擇 BRC同店零售銷售(年率)+0 60%+0 60%13:00日本11月領先指標初值(月率)0 70%0 70%13:00日本11月同步指標(初值)110 40110 4014:45瑞...
Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.
Disclaimer:
The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong